観測地点

※グラフ・日報・月報・年報

気象年報

中島

表示年

  月降水量 月最大降水量
(10分)
月最大降水量
(1時間)
月最大降水量
(1日)
平均気温 最低気温 最高気温 平均風速 最大風速 最大瞬間風速 平均湿度 最小湿度 最大湿度 日平均日射量 日射量 月最大日射量
(1日)
日照時間
mm mm mm mm m/s m/s 風向 m/s 風向 MJ/㎡ MJ/㎡ MJ/㎡ hour
1月 6.0 0.5 1.0 5.0 -2.8 -15.6 13.2 0.9 4.9 北西 16.2 北西 76.4 16.3 98.4 11.1 345.3 16.5 183.6
2月 26.5 0.5 2.0 9.5 -1.3 -11.6 11.3 1.0 5.3 西北西 12.7 北北西 75.4 12.7 98.2 13.9 388.9 20.7 172.3
3月 66.0 1.0 4.5 20.0 5.7 -7.9 19.7 0.9 4.8 北西 13.2 北北西 74.9 16.3 98.2 16.6 514.3 24.8 193.6
4月 63.0 2.0 8.5 22.5 9.8 -3.1 24.5 1.1 5.3 南南東 15.0 64.7 13.3 98.1 21.5 646.0 30.3 228.6
5月 108.5 3.0 13.5 36.0 13.3 -0.7 27.6 0.9 5.4 南東 13.1 南東 73.9 14.0 98.1 21.4 664.2 31.3 206.7
6月 216.5 4.5 18.5 91.5 17.5 6.2 29.1 0.7 3.8 西北西 11.0 北西 84.3 29.1 98.1 19.3 577.5 32.3 157.9
7月 97.5 10.5 32.0 45.0 22.3 13.8 31.8 0.8 4.3 南東 11.9 南東 81.3 29.2 98.1 20.0 620.6 30.7 177.3
8月 92.5 12.0 34.0 35.0 22.7 14.4 31.1 0.6 5.0 南南東 16.8 85.6 32.3 97.9 20.5 635.2 28.9 210.0
9月 47.0 2.0 5.0 19.0 20.7 6.7 30.1 0.7 3.9 南南東 9.8 南南東 85.6 37.9 98.0 17.0 510.7 26.5 178.0
10月 76.5 1.5 6.0 24.0 10.1 -1.3 21.0 0.8 4.4 南東 12.1 85.2 35.8 98.4 14.7 455.5 21.4 191.3
11月 34.5 3.0 5.0 16.0 6.8 -4.6 23.3 0.9 5.7 北北西 21.5 北北西 73.5 18.5 98.1 11.9 357.7 16.6 188.8
12月 20.0 4.0 6.5 9.5 1.3 -10.9 18.5 0.9 5.6 21.7 北北西 71.9 13.6 98.2 10.1 311.8 12.9 184.6
:年最大降水量

2023年の集計

降水量 mm 854.5
最大降水量(10分) mm 12.0
起時 8月4日
最大降水量(1時間) mm 34.0
起時 8月4日
最大降水量(1日) mm 91.5
起時 6月2日
平均気温 ℃ 10.6
最低気温 ℃ -15.6
起時 1月26日
最高気温 ℃ 31.8
起時 7月16日
平均風速 m/s 0.8
最大風速 m/s 5.7
風向 北北西
起時 11月7日
最大瞬間風速 m/s 21.7
風向 北北西
起時 12月15日
平均湿度 % 77.8
最大湿度 % 98.4
起時 1月16日
最小湿度 % 12.7
起時 2月28日
平均日射量 MJ/㎡ 16.5
最大日射量(1日)
MJ/㎡
32.3
起時 6月17日
日照時間 hour 2272.6

※ 画面の閲覧にはJavascriptが必要です。 Javascriptが無効になっている場合は有効にしてください。
※ InternetExploler(6.0/7.0/8.0)では画面が崩れる恐れがあります。